|
|
![]() |
|
![]() |
Участки
|
от 0.04 млн.₽
|
Дома
|
нет
|
Таунхаусы
|
нет
|
![]() |
- участки с лесом |
![]() |
- участки на берегу |
![]() |
- готовые дома |
![]() |
- готовые таунхаусы |
Название поселка: | Высоковские дачи ИЖС |
Класс: | Эконом |
Готовность поселка: | Строится |
Девелопер: | Родные земли |
Сайт поселка: | Высоковские дачи ИЖС |
Шоссе: | Ленинградское |
КМ от МКАД: | 80 км |
Ближайший населенный пункт: | Клин |
Ближайший водный объект: |
Ипотека: | Нет |
Рассрочка: | Нет |
Trade in: | Нет |
![]() |
- забор в поселке | ![]() |
- дороги | ![]() |
- КПП | ![]() |
- видеонаблюдение | ![]() |
- охрана | ![]() |
- гостевой паркинг |
![]() |
- освещение | ![]() |
- пляж | ![]() |
- лодочная станция | ![]() |
- причал | ![]() |
- яхт-клуб | ![]() |
- рыбалка |
![]() |
- футбольное поле | ![]() |
- теннисный корт | ![]() |
- фитнес клуб | ![]() |
- каток | ![]() |
- бассейн | ![]() |
- гольф |
![]() |
- конюшня | ![]() |
- горнолыжный склон | ![]() |
- детская площадка | ![]() |
- школа | ![]() |
- детский сад | ![]() |
- спортивная площадка |
![]() |
- ресторан | ![]() |
- автомойка | ![]() |
- вертолетная площадка | ![]() |
- мини зоопарк | ![]() |
- отель | ![]() |
- парикмахерская |
![]() |
- пекарня | ![]() |
- велосипедные дорожки | ![]() |
- аптека | ![]() |
- врачебный кабинет | ![]() |
- банкомат | ![]() |
- трасса для тюбинга |
![]() |
- пейнтбол | ![]() |
- тарзан парк | ![]() |
- СПА | ![]() |
- зона барбекю | ![]() |
- магазин |
О поселке | Иметь свою дачу – это просто прекрасно! Вы только представьте, у вас есть земля, на которой можно что угодно построить, посадить и отдыхать в любое время года! Покупка нового участка – это всегда опасно, но только не у нас. Мы все делаем качественно и идем на встречу своим клиентам. Поселок "Высоковские дачи - ИЖС" отличается хорошей транспортной доступностью, рекреационными качествами и высокой степенью обеспеченности социально-бытовой инфраструктурой. Расположен в близи деревень Масюгино, Косово, Полушкино. В трех километрах находится районный центр - г. Высоковск. Неподалеку от поселка расположены озера, реки – места для летнего отдыха с купанием на обустроенных пляжах. Лес в 500 метрах от посёлка. Прекрасное сочетание возможностей для отдыха и постоянного проживания. Каждый человек имеет право на отдых, особенно на своей земле. Да и назвать дачу «своей» - это счастье! участки под ИЖС с отличной транспортной доступностью; прекрасное место, как для летнего отдыха, так и для постоянного проживания; лес в 500 метрах от посёлка; высокая степень обеспеченности социально-бытовой инфраструктурой (школа, детский сад, аптека, магазины, рынок); комплекс обустройства территории (внутрипоселковые дороги, электричество). |
Благоустройство | Обустройство включает в себя: Комплексное строительство дорожной сети с твердым покрытием (песок, щебень) шириной 5м (землеотвод 9м).Стоимость обустройства составляет 15000 р. с каждой приобретаемой сотки. Организация поселка: создание Некоммерческой организации (НКО), ведение бухгалтерии, выкуп зон общественного пользования в пользу НКО, включение в члены организации всех покупателей в поселке (стоимость 11 100 рублей с покупаемого земельного участка); Получение технических условий на электричество и обеспечение подписания договора на физическое подключение (стоимость 30 000 руб.) |
Инфраструктура | высокая степень обеспеченности социально-бытовой инфраструктурой (школа, детский сад, аптека, магазины, рынок); Как проехать : Автомобилем от Москвы доехать можно по Ленинградскому ш. до г. Клина, далее поворот на МББК в сторону Новорижского ш. 2,5 км, затем поворот на право перед АЗС, и далее 7 км до д. Косово. Электропоездом от Ленинградского вокзала до ж/д ст. «Клин»(1 час 20 минут), далее рейсовым автобусом №51, 52 (20 минут) до остановки д. Косово. Электропоездом от Ленинградского вокзала до ж/д ст. «Клин» (1 час 20 минут), далее рейсовым автобусом № 23, 38 (20 минут) до остановки «АБЗ», далее 1,5 км пешком до поселка. |
Участки: | от 6 до 11 соток | |
Кол-во участков: | 193 соток | |
Подряд: | без подряда | |
Категория земель: | ИЖС | |
Участки с лесом: | Нет | |
Участки с прудом: | Нет | |
Участки на берегу: | Нет |
Варшавское
2 поселков.
от млн.₽
|
Горьковское
5 поселков.
от млн.₽
|
Дмитровское
18 поселков.
от млн.₽
|
Егорьевское
3 поселков.
от млн.₽
|
Калужское
10 поселков.
от млн.₽
|
Каширское
18 поселков.
от млн.₽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Киевское
31 поселков.
от млн.₽
|
Ленинградское
9 поселков.
от млн.₽
|
Минское
15 поселков.
от млн.₽
|
Можайское
1 поселков.
от млн.₽
|
Новорижское
54 поселков.
от млн.₽
|
Новорязанское
33 поселков.
от млн.₽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носовихинское
8 поселков.
от млн.₽
|
Пятницкое
4 поселков.
от млн.₽
|
Рогачевское
3 поселков.
от млн.₽
|
Рублево-Успенское
1 поселков.
от млн.₽
|
Симферопольское
44 поселков.
от млн.₽
|