|
|
![]() |
|
![]() |
Участки
|
от 0.09 млн.₽
|
Дома
|
нет
|
Таунхаусы
|
нет
|
![]() |
- участки с лесом |
![]() |
- участки на берегу |
![]() |
- готовые дома |
![]() |
- готовые таунхаусы |
Название поселка: | Аргуново 2 |
Класс: | Эконом |
Готовность поселка: | Строится |
Девелопер: | Родные земли |
Сайт поселка: | Аргуново 2 |
Шоссе: | Новорязанское |
КМ от МКАД: | 57 км |
Ближайший населенный пункт: | Воскресенск |
Ближайший водный объект: | Отра река |
Ипотека: | Нет |
Рассрочка: | Нет |
Trade in: | Нет |
![]() |
- забор в поселке | ![]() |
- дороги | ![]() |
- КПП | ![]() |
- видеонаблюдение | ![]() |
- охрана | ![]() |
- гостевой паркинг |
![]() |
- освещение | ![]() |
- пляж | ![]() |
- лодочная станция | ![]() |
- причал | ![]() |
- яхт-клуб | ![]() |
- рыбалка |
![]() |
- футбольное поле | ![]() |
- теннисный корт | ![]() |
- фитнес клуб | ![]() |
- каток | ![]() |
- бассейн | ![]() |
- гольф |
![]() |
- конюшня | ![]() |
- горнолыжный склон | ![]() |
- детская площадка | ![]() |
- школа | ![]() |
- детский сад | ![]() |
- спортивная площадка |
![]() |
- ресторан | ![]() |
- автомойка | ![]() |
- вертолетная площадка | ![]() |
- мини зоопарк | ![]() |
- отель | ![]() |
- парикмахерская |
![]() |
- пекарня | ![]() |
- велосипедные дорожки | ![]() |
- аптека | ![]() |
- врачебный кабинет | ![]() |
- банкомат | ![]() |
- трасса для тюбинга |
![]() |
- пейнтбол | ![]() |
- тарзан парк | ![]() |
- СПА | ![]() |
- зона барбекю | ![]() |
- магазин |
О поселке | Как это замечательно – иметь свой участок земли, на котором ты можешь отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом, послушать пение птиц. Дачный поселок «Аргуново 2» расположен в стороне от шумных и пыльных трасс, но при этом имеет в шаговой доступности крупные деревни Аргуново и Косяково с развитой инфраструктурой. Данные условия позволят круглогодично пользоваться преимуществами дачного отдыха. Всего в полутора километрах от поселка широко разливается русло реки Отра, создавая красивый пейзаж и обеспечивая местами для отдыха. - рыбалка и пляжный отдых на р.Отра, - необходимая инфраструктура в близлежащей деревне, - хороший круглогодичный подъезд; - участки находятся на удалении от шоссе, что гарантирует минимальный трафик, а также отсутствие шума и пыли; |
Благоустройство | Обустройство категории «ЭКОНОМ» включает в себя: Комплексное строительство дорожной сети с твердым покрытием для определенной группы участков (песок, щебень) - 10000 рублей с покупаемой сотки земли. Организацию поселка: создание Некоммерческого объединения (НКО), ведение бухгалтерии, выкуп зон общего пользования в пользу НКО, включение в члены объединения всех покупателей в поселке (стоимость 11 100 руб. с покупаемого земельного участка) Получение технических условий на электричество и обеспечение подписания договора на физическое подключение.(стоимость 30 000 руб.) Обустройство категории «СУПЕР-ЭКОНОМ» включает в себя: Организацию поселка: создание Некоммерческого объединения (НКО), ведение бухгалтерии, выкуп зон общего пользования в пользу НКО, включение в члены объединения всех покупателей в поселке (стоимость 11 100 руб. с покупаемого земельного участка). Получение технических условий на электричество и обеспечение подписания договора на физическое подключение.(стоимость 30 000 руб.) |
Инфраструктура | Как доехать: Как добраться на машине: по Новорязанке: доезжаем до деревни Старниково (52 км), поворачиваем налево и едем до деревни Колоколово 2,3 км, далее – прямо 750 м до поворота направо в КП "Тихие Берега", и еще 2 км до поселка "Аргуново 2"; по Новорязанке: доезжаем до поворота на Воскресенск (67 км), поворачиваем налево (выезжаем на трассу А-108 - БТК) и едем 10 км до съезда на деревню Константиново, далее – 12 км до деревни Аргуново; Как добраться на общественном транспорте: из Москвы: от м. Выхино на электричке до остановки «88 км», далее 300 м до Автовокзала Воскресенск, автобус №27 (35 мин до деревни Косяково-2). Далее пешком 7-10 мин. до деревни Аргуново. |
Участки: | от 6 до 13 соток | |
Кол-во участков: | 198 соток | |
Подряд: | без подряда | |
Категория земель: | под дачное строительство | |
Участки с лесом: | Нет | |
Участки с прудом: | Нет | |
Участки на берегу: | Нет |
Варшавское
2 поселков.
от млн.₽
|
Горьковское
5 поселков.
от млн.₽
|
Дмитровское
18 поселков.
от млн.₽
|
Егорьевское
3 поселков.
от млн.₽
|
Калужское
10 поселков.
от млн.₽
|
Каширское
18 поселков.
от млн.₽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Киевское
31 поселков.
от млн.₽
|
Ленинградское
9 поселков.
от млн.₽
|
Минское
15 поселков.
от млн.₽
|
Можайское
1 поселков.
от млн.₽
|
Новорижское
54 поселков.
от млн.₽
|
Новорязанское
33 поселков.
от млн.₽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носовихинское
8 поселков.
от млн.₽
|
Пятницкое
4 поселков.
от млн.₽
|
Рогачевское
3 поселков.
от млн.₽
|