|
|
![]() |
|
![]() |
Участки
|
от 0.12 млн.₽
|
Дома
|
нет
|
Таунхаусы
|
нет
|
![]() |
- участки с лесом |
![]() |
- участки на берегу |
![]() |
- готовые дома |
![]() |
- готовые таунхаусы |
Название поселка: | Дружный |
Класс: | Эконом |
Готовность поселка: | Строится |
Девелопер: | Славенка |
Сайт поселка: | Дружный |
Шоссе: | Новорязанское |
КМ от МКАД: | 52 км |
Ближайший населенный пункт: | Бронницы |
Ближайший водный объект: | Москва река |
Ипотека: | Нет |
Рассрочка: | ![]() |
Trade in: | Нет |
![]() |
- забор в поселке | ![]() |
- дороги | ![]() |
- КПП | ![]() |
- видеонаблюдение | ![]() |
- охрана | ![]() |
- гостевой паркинг |
![]() |
- освещение | ![]() |
- пляж | ![]() |
- лодочная станция | ![]() |
- причал | ![]() |
- яхт-клуб | ![]() |
- рыбалка |
![]() |
- футбольное поле | ![]() |
- теннисный корт | ![]() |
- фитнес клуб | ![]() |
- каток | ![]() |
- бассейн | ![]() |
- гольф |
![]() |
- конюшня | ![]() |
- горнолыжный склон | ![]() |
- детская площадка | ![]() |
- школа | ![]() |
- детский сад | ![]() |
- спортивная площадка |
![]() |
- ресторан | ![]() |
- автомойка | ![]() |
- вертолетная площадка | ![]() |
- мини зоопарк | ![]() |
- отель | ![]() |
- парикмахерская |
![]() |
- пекарня | ![]() |
- велосипедные дорожки | ![]() |
- аптека | ![]() |
- врачебный кабинет | ![]() |
- банкомат | ![]() |
- трасса для тюбинга |
![]() |
- пейнтбол | ![]() |
- тарзан парк | ![]() |
- СПА | ![]() |
- зона барбекю | ![]() |
- магазин |
О поселке | Дачный поселок «Дружный» расположен в уютном, спокойном месте, недалеко от готового, обжитого поселка «Калинка». Поселок находится в экологически чистой местности, вдали от шумных трасс. Здесь царит тишина и уединенность, что позволит жителям поселка, уставшим от суеты мегаполиса, отдохнуть и набраться сил. Цены на участки в поселке «Дружный» доступны и позволяют стать владельцем земельного участка всем, кто мечтает о дачном отдыхе. Поселок обладает хорошей транспортной доступностью. |
Коммуникации | Электричество |
Участки: | от 6 до 16 соток | |
Кол-во участков: | 215 соток | |
Подряд: | без подряда | |
Категория земель: | под дачное строительство | |
Участки с лесом: | Нет | |
Участки с прудом: | Нет | |
Участки на берегу: | Нет |