|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Участки
|
от 0.96 млн.₽
|
Дома
|
нет
|
Таунхаусы
|
нет
|
![]() |
- участки с лесом |
![]() |
- участки на берегу |
![]() |
- готовые дома |
![]() |
- готовые таунхаусы |
Название поселка: | Калина красная |
Класс: | Комфорт |
Готовность поселка: | Готовый |
Девелопер: | Славенка |
Сайт поселка: | Калина красная |
Шоссе: | Ярославское , Щелковское |
КМ от МКАД: | 45 км |
Ближайший населенный пункт: | Черноголовка |
Ближайший водный объект: |
Ипотека: | Нет |
Рассрочка: | Нет |
Trade in: | Нет |
![]() |
- забор в поселке | ![]() |
- дороги | ![]() |
- КПП | ![]() |
- видеонаблюдение | ![]() |
- охрана | ![]() |
- гостевой паркинг |
![]() |
- освещение | ![]() |
- пляж | ![]() |
- лодочная станция | ![]() |
- причал | ![]() |
- яхт-клуб | ![]() |
- рыбалка |
![]() |
- футбольное поле | ![]() |
- теннисный корт | ![]() |
- фитнес клуб | ![]() |
- каток | ![]() |
- бассейн | ![]() |
- гольф |
![]() |
- конюшня | ![]() |
- горнолыжный склон | ![]() |
- детская площадка | ![]() |
- школа | ![]() |
- детский сад | ![]() |
- спортивная площадка |
![]() |
- ресторан | ![]() |
- автомойка | ![]() |
- вертолетная площадка | ![]() |
- мини зоопарк | ![]() |
- отель | ![]() |
- парикмахерская |
![]() |
- пекарня | ![]() |
- велосипедные дорожки | ![]() |
- аптека | ![]() |
- врачебный кабинет | ![]() |
- банкомат | ![]() |
- трасса для тюбинга |
![]() |
- пейнтбол | ![]() |
- тарзан парк | ![]() |
- СПА | ![]() |
- зона барбекю | ![]() |
- магазин |
О поселке | Коттеджный поселок Калина красная – это один из лучших поселков Компании! Он расположен в очень тихом месте, в окружении хвойного леса. Рядом находятся три водоема, которые могут служить местом отдыха для всей семьи. Это самый подходящий поселок как для отдыха в летний период, так и для постоянного места жительства, ведь в поселке уже проживают прописанные собственники, а в пяти минутах ходьбы от поселка находятся детский сад, школа и больница. |
Благоустройство | Территория огорожена и круглосуточно охраняема; широкие автомобильные дороги с твердым покрытием; круглогодичный подъезд к поселку; организованная въездная группа; гостевая парковка; детские площадки. |
Коммуникации | Электричество, газ. |
Участки: | от 8 до 22 соток | |
Кол-во участков: | 110 соток | |
Подряд: | без подряда | |
Категория земель: | земли населенных пунктов | |
Участки с лесом: | Нет | |
Участки с прудом: | Нет | |
Участки на берегу: | Нет |
Варшавское
2 поселков.
от млн.₽
|
Горьковское
5 поселков.
от млн.₽
|
Дмитровское
18 поселков.
от млн.₽
|
Егорьевское
3 поселков.
от млн.₽
|
Калужское
10 поселков.
от млн.₽
|
Каширское
18 поселков.
от млн.₽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Киевское
31 поселков.
от млн.₽
|
Ленинградское
9 поселков.
от млн.₽
|
Минское
15 поселков.
от млн.₽
|
Можайское
1 поселков.
от млн.₽
|
Новорижское
54 поселков.
от млн.₽
|
Новорязанское
33 поселков.
от млн.₽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носовихинское
8 поселков.
от млн.₽
|
Пятницкое
4 поселков.
от млн.₽
|
Рогачевское
3 поселков.
от млн.₽
|