![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Участки
|
от 0.40 млн.₽
|
Дома
|
нет
|
Таунхаусы
|
нет
|
![]() |
- участки с лесом |
![]() |
- участки на берегу |
![]() |
- готовые дома |
![]() |
- готовые таунхаусы |
Название поселка: | Приозерный |
Класс: | Комфорт |
Готовность поселка: | Строится |
Девелопер: | Своя земля |
Сайт поселка: | Приозерный |
Шоссе: | Ярославское , Дмитровское |
КМ от МКАД: | 86 км |
Ближайший населенный пункт: | Сергиев Посад |
Ближайший водный объект: | Веля река |
Ипотека: | Нет |
Рассрочка: | ![]() |
Trade in: | Нет |
![]() |
- забор в поселке | ![]() |
- дороги | ![]() |
- КПП | ![]() |
- видеонаблюдение | ![]() |
- охрана | ![]() |
- гостевой паркинг |
![]() |
- освещение | ![]() |
- пляж | ![]() |
- лодочная станция | ![]() |
- причал | ![]() |
- яхт-клуб | ![]() |
- рыбалка |
![]() |
- футбольное поле | ![]() |
- теннисный корт | ![]() |
- фитнес клуб | ![]() |
- каток | ![]() |
- бассейн | ![]() |
- гольф |
![]() |
- конюшня | ![]() |
- горнолыжный склон | ![]() |
- детская площадка | ![]() |
- школа | ![]() |
- детский сад | ![]() |
- спортивная площадка |
![]() |
- ресторан | ![]() |
- автомойка | ![]() |
- вертолетная площадка | ![]() |
- мини зоопарк | ![]() |
- отель | ![]() |
- парикмахерская |
![]() |
- пекарня | ![]() |
- велосипедные дорожки | ![]() |
- аптека | ![]() |
- врачебный кабинет | ![]() |
- банкомат | ![]() |
- трасса для тюбинга |
![]() |
- пейнтбол | ![]() |
- тарзан парк | ![]() |
- СПА | ![]() |
- зона барбекю | ![]() |
- магазин |
О поселке | Что может быть лучше, чем сочетание дачной жизни и городского комфорта? Перфекционистам прямая дорога в новый дачный поселок «Приозерный». С одной стороны, тишина, не нарушаемая городским шумом, свежий воздух и удивительная природа – поселок окружают лиственные леса, столь милые нашему сердцу, и, конечно, озера, без которых летний отдых представить сложно: купание, рыбалка или пикник у воды. С другой стороны — развитая инфраструктура села Марьино: магазины, аптеки. Бонус: свежайшие молочные продукты из местного колхоза. Когда еще, как не летом, набираться здоровья и сил на зиму. |
Коммуникации | Водоснабжение поселка с устройством водозаборного узла (круглогодичный режим) без подвода на Участок, Газификация (из расчета того, что общий расход газа на дом составит 6 м3/час) без подвода газа на участок, Электрификация из расчета того, что суммарная мощность энергопринимающих устройств собственника участка не будет превышать 15 кВт. |
Участки: | от 6 до 16 соток | |
Кол-во участков: | 474 соток | |
Подряд: | без подряда | |
Категория земель: | под дачное строительство | |
Участки с лесом: | Нет | |
Участки с прудом: | Нет | |
Участки на берегу: | ![]() |
Есть, на берегу озера |