|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Участки
|
от 0.96 млн.₽
|
Дома
|
нет
|
Таунхаусы
|
нет
|
![]() |
- участки с лесом |
![]() |
- участки на берегу |
![]() |
- готовые дома |
![]() |
- готовые таунхаусы |
Название поселка: | Можайское море |
Класс: | Эконом |
Готовность поселка: | Строится |
Девелопер: | Greenga |
Сайт поселка: | Можайское море |
Шоссе: | Минское |
КМ от МКАД: | 95 км |
Ближайший населенный пункт: | Можайск |
Ближайший водный объект: | Можайское вдхр |
Ипотека: | ![]() |
Рассрочка: | Нет |
Trade in: | Нет |
![]() |
- забор в поселке | ![]() |
- дороги | ![]() |
- КПП | ![]() |
- видеонаблюдение | ![]() |
- охрана | ![]() |
- гостевой паркинг |
![]() |
- освещение | ![]() |
- пляж | ![]() |
- лодочная станция | ![]() |
- причал | ![]() |
- яхт-клуб | ![]() |
- рыбалка |
![]() |
- футбольное поле | ![]() |
- теннисный корт | ![]() |
- фитнес клуб | ![]() |
- каток | ![]() |
- бассейн | ![]() |
- гольф |
![]() |
- конюшня | ![]() |
- горнолыжный склон | ![]() |
- детская площадка | ![]() |
- школа | ![]() |
- детский сад | ![]() |
- спортивная площадка |
![]() |
- ресторан | ![]() |
- автомойка | ![]() |
- вертолетная площадка | ![]() |
- мини зоопарк | ![]() |
- отель | ![]() |
- парикмахерская |
![]() |
- пекарня | ![]() |
- велосипедные дорожки | ![]() |
- аптека | ![]() |
- врачебный кабинет | ![]() |
- банкомат | ![]() |
- трасса для тюбинга |
![]() |
- пейнтбол | ![]() |
- тарзан парк | ![]() |
- СПА | ![]() |
- зона барбекю | ![]() |
- магазин |
О поселке | Дачный поселок «Можайское Море» - уникальный по своему месторасположению поселок, расположенный в 100 метрах от Можайского водохранилища, с центральными коммуникациями (электроснабжение, водоснабжение, канализация, собственный водозаборный узел), развитой инфраструктурой и зоной отдыха с собственной береговой линией и организованным пляжем на Можайском водохранилище. |
Инфраструктура | Близость инфраструктуры города Можайска, наличие современных атрибутов повседневной жизни (школы, поликлиники, рестораны, фитнес клубы, интернет кафе) позволяют проводить время в дачном поселке «Можайское Море» не только в летнее время, но и с возможностью круглогодичного проживания. |
Коммуникации | Электроснабжение, водоснабжение, канализация, собственный водозаборный узел. |
Участки: | от 9 до 55 соток | |
Кол-во участков: | 404 соток | |
Подряд: | без подряда | |
Категория земель: | под дачное строительство | |
Участки с лесом: | Нет | |
Участки с прудом: | Нет | |
Участки на берегу: | ![]() |
Есть, на берегу вдхр |
Варшавское
2 поселков.
от млн.₽
|
Горьковское
5 поселков.
от млн.₽
|
Дмитровское
18 поселков.
от млн.₽
|
Егорьевское
3 поселков.
от млн.₽
|
Калужское
10 поселков.
от млн.₽
|
Каширское
18 поселков.
от млн.₽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Киевское
31 поселков.
от млн.₽
|
Ленинградское
9 поселков.
от млн.₽
|
Минское
15 поселков.
от млн.₽
|
Можайское
1 поселков.
от млн.₽
|
Новорижское
54 поселков.
от млн.₽
|
Новорязанское
33 поселков.
от млн.₽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носовихинское
8 поселков.
от млн.₽
|
Пятницкое
4 поселков.
от млн.₽
|
Рогачевское
3 поселков.
от млн.₽
|