|
|
![]() |
|
![]() |
Участки
|
от 0.26 млн.₽
|
Дома
|
нет
|
Таунхаусы
|
нет
|
![]() |
- участки с лесом |
![]() |
- участки на берегу |
![]() |
- готовые дома |
![]() |
- готовые таунхаусы |
Название поселка: | Малиновка |
Класс: | Эконом |
Готовность поселка: | Строится |
Девелопер: | Красивая земля |
Сайт поселка: | Малиновка |
Шоссе: | Симферопольское |
КМ от МКАД: | 70 км |
Ближайший населенный пункт: | Чехов |
Ближайший водный объект: | Лопасня река |
Ипотека: | ![]() |
Рассрочка: | Нет |
Trade in: | Нет |
![]() |
- забор в поселке | ![]() |
- дороги | ![]() |
- КПП | ![]() |
- видеонаблюдение | ![]() |
- охрана | ![]() |
- гостевой паркинг |
![]() |
- освещение | ![]() |
- пляж | ![]() |
- лодочная станция | ![]() |
- причал | ![]() |
- яхт-клуб | ![]() |
- рыбалка |
![]() |
- футбольное поле | ![]() |
- теннисный корт | ![]() |
- фитнес клуб | ![]() |
- каток | ![]() |
- бассейн | ![]() |
- гольф |
![]() |
- конюшня | ![]() |
- горнолыжный склон | ![]() |
- детская площадка | ![]() |
- школа | ![]() |
- детский сад | ![]() |
- спортивная площадка |
![]() |
- ресторан | ![]() |
- автомойка | ![]() |
- вертолетная площадка | ![]() |
- мини зоопарк | ![]() |
- отель | ![]() |
- парикмахерская |
![]() |
- пекарня | ![]() |
- велосипедные дорожки | ![]() |
- аптека | ![]() |
- врачебный кабинет | ![]() |
- банкомат | ![]() |
- трасса для тюбинга |
![]() |
- пейнтбол | ![]() |
- тарзан парк | ![]() |
- СПА | ![]() |
- зона барбекю | ![]() |
- магазин |
О поселке | Дачный поселок «Малиновка» расположился в экологически чистом Чеховском районе Подмосковья. Поселок окружен смешанным лесом , где протекает река Лопасня с обустроенными пляжами. |
Инфраструктура | Расположение вблизи крупных населенных пунктов - г. Чехов и д. Крюково, позволяют пользоваться их развитой инфраструктурой не совершая длительных поездок. Так в деревне Крюково расположены продуктовые магазины, детский сад, школа и спортивные площадки. Недалеко от поселка находятся несколько церквей и часовня Ильи Пророка. |
Коммуникации | Электричество |
Участки: | от 6 до 20 соток | |
Кол-во участков: | 258 соток | |
Подряд: | без подряда | |
Категория земель: | под дачное строительство | |
Участки с лесом: | Нет | |
Участки с прудом: | Нет | |
Участки на берегу: | Нет |
Варшавское
2 поселков.
от млн.₽
|
Горьковское
5 поселков.
от млн.₽
|
Дмитровское
18 поселков.
от млн.₽
|
Егорьевское
3 поселков.
от млн.₽
|
Калужское
10 поселков.
от млн.₽
|
Каширское
18 поселков.
от млн.₽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Киевское
31 поселков.
от млн.₽
|
Ленинградское
9 поселков.
от млн.₽
|
Минское
15 поселков.
от млн.₽
|
Можайское
1 поселков.
от млн.₽
|
Новорижское
54 поселков.
от млн.₽
|
Новорязанское
33 поселков.
от млн.₽
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носовихинское
8 поселков.
от млн.₽
|
Пятницкое
4 поселков.
от млн.₽
|